+86-574-58580503
56机座4合一电机,三相

56机座4合一电机,三相

性能特点:

功率:1/3HP-3HP

极数:2P, 4P

NEMA标准B设计

卷钢板壳、可拆卸底脚、C法兰

服务系数:1.15

绝缘等级:F极(绝缘结构通过UL认证)

防护形式:封闭式

防护等级:IP44

均通过了CSA&CUS安全认证

联系我们

查看更多

功率 转数/秒 机座 型号 伏特 赫兹 防护等级 服务系数 额定电流 重量/磅
1/3 3600 56 F56C 1/3M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 2.3-1.3/0.65 20
3600 56 F56C 1/3M2D 575 60 TEFC 1.15 0.5 20
1800 56 F56C 1/3M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 1.71-1.9/0.95 22
1800 56 F56C 1/3M4D 575 60 TEFC 1.15 0.6 22
1200 56 F56C 1/3M6A 208-230/460 60 TEFC 1.15 1.64/0.82 22
1200 56 F56C 1/3M6D 575 60 TEFC 1.15 0.82 23
1/2 3600 56 F56C 1/2M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 2.8-2.0/1.35 23
3600 56 F56C 1/2M2D 575 60 TEFC 1.15 0.86 23
1800 56 F56C 1/2M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 3.3-2/1 24.5
1800 56 F56C 1/2M4D 575 60 TEFC 1.15 1.01 24.5
1200 56 F56C 1/2M6A 208-230/460 60 TEFC 1.15 2.2/1.1 26
1200 56 F56C 1/2M6D 575 60 TEFC 1.15 0.93 26.5
3/4 3600 56 F56C 3/4M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 3.3-2.4/1.2 23
3600 56 F56C 3/4M2D 575 60 TEFC 1.15 0.9 23
1800 56 F56C 3/4M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 4.2-2.8/1.4 28
1800 56 F56C 3/4M4D 575 60 TEFC 1.15 1 28
1200 56 F56C 3/4M6A 208-230/460 60 TEFC 1.15 2.84/1.42 30
1200 56 F56C 3/4M6D 575 60 TEFC 1.15

1.31

30
1 3600 56 F56C 1M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 3.7-3.2/1.6 24
3600 56 F56C 1M2D 575 60 TEFC 1.15 1.32 24
1800 56 F56C 1M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 5.4-3.4/1.7 33
1800 56 F56C 1M4D 575 60 TEFC 1.15 1.6 33
1200 56 F56C 1M6A 208-230/460 60 TEFC 1.15 2.27/2.41 34
1200 56 F56C 1M6D 575 60 TEFC 1.15 1.75 34
1.5 3600 56 F56C 1.5M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 5.3-4.2/2.1 29
3600 56 F56C 1.5M2D 575 60 TEFC 1.15 1.78 29
1800 56 F56C 1.5M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 6.4-5/2.5 37
1800 56 F56C 1.5M4D 575 60 TEFC 1.15 2.1 37
2 3600 56 F56C 1/3M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 6.6-5.2/2.6 34
3600 56 F56C 1/3M2D 575 60 TEFC 1.15 2.1 34
1800 56 F56C 1/3M4A 208-230/460 60 TEFC 1.15 8.4-6/3 40
1800 56 F56C 1/3M4D 575 60 TEFC 1.15 2.5 40
3 3600 56 F56C 1/3M2A 208-230/460 60 TEFC 1.15 8.5-8/4 39
3600 56 F56C 1/3M2D 575 60 TEFC 1.15 3.2 39
1800 56 F56C 1/3M4A 208-230/460 60 TEFC 1.0 4.5 47
1800 56 F56C 1/3M4D 575 60 TEFC 1.0 4.3 47
与我们联系